年费智能管控
自动计算缴费节点 · 滞纳金 · 状态分级 · 维持/放弃决策 · 10 年成本测算
本年应缴总额
¥0
未来 10 年总成本
¥0
待放弃可节省
¥22,000
需立即处理(逾期+到期)
0
| 专利号 | 名称 | 国家 | 申请日 | 当前年度 | 缴费截止日 | 滞纳期截止 | 距到期 | 金额 | 状态 | AI 策略 | 10 年成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCT/CN2024/078901 | Method and System for Cross-Lingual Patent Retrieval via Contrastive Learning | PCT 国际阶段 | 2024-02-14 | 第 3 年 | 2026-02-14 | 2026-08-14 | 逾期 192 天 | CHF 2,200 | 可能失效 | 已超过宽限期,建议核实是否失效并启动恢复程序或放弃 | ¥22,000 |
内置年费规则(简化模型)
| 国家/地区 | 开始年度 | 宽限期 | 滞纳金 | 基础年费(按年) | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国(CN) | 第 1 年起 | 6 个月 | 25% | 1@900 · 4@1200 · 7@2000 · 10@4000 · 13@6000 · 16@8000 | CNY |
| 美国(US) | 第 4 年起 | 6 个月 | 15% | 1@0 · 4@1600 · 7@2000 · 10@2000 · 13@3800 · 16@5200 | USD |
| 欧洲(EPO)(EP) | 第 1 年起 | 6 个月 | 50% | 1@610 · 4@975 · 7@1390 · 10@1770 · 13@1770 · 16@1770 | EUR |
| 日本(JP) | 第 1 年起 | 6 个月 | 5% | 1@13800 · 4@24400 · 7@33400 · 10@60400 · 13@75400 · 16@90400 | JPY |
| 韩国(KR) | 第 1 年起 | 6 个月 | 18% | 1@46000 · 4@110000 · 7@180000 · 10@220000 · 13@220000 · 16@220000 | KRW |
| PCT 国际阶段(PCT) | 第 1 年起 | 6 个月 | 50% | 1@1800 · 4@2200 · 7@2200 · 10@2200 · 13@2200 · 16@2200 | CHF |
以上金额与节点为规划参考,最终缴费金额与期限以各国知识产权局官方通知书为准。